الدار البيضاء: المغرب360
يعرف الإقتصاد العالمي حركة غير عادية مما يؤثر ذلك على صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم لهذا عملنا على تجميع سعر الصرف الدولي مقابل الدرهم المغربي
هذه هيا أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 25 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
ثمن العملات بالنسبة – للشراء –أو للبيع
1 أورو 9.97130 – 11.5883
1 دولار أمريكي 9.16150 – 10.6471
1 دولار كندي 6.77530 – 7.87390
1 جنيه استرليني 11.6540 – 13.5440
1 جنيه جبل طارق 11.6540 – 13.5440
1 فرنك سويسري 10.6070 – 12.3270
100 كرونة سويدية 87.7540 – 101.980
1 ريال سعودي 2.44290 – 2.83910
1 دينار كويتي 29.7840 – 34.6140
1 درهم إماراتي 2.49430 – 2.89870
1 ريال قطري 2.51320 – 2.92080
1 دينار بحريني 24.3010 – 28.2410
100 ين ياباني 6.20740 – 7.21400
1 ريال عماني 23.7960 – 27.6540

